Artículo No.:
PA66-NA-LCFPago:
Discussedorigen del producto:
ChinaColor:
Natural color or CustomizedPuerto de embarque:
XiamenPlazo de ejecución:
2-10 working days
| Característica | Unidad | Método de prueba | Valor de la propiedad |
|---|---|---|---|
| Peso específico | g/cm³ | ASTM D792 | 1.31 |
| Contracción del moldeo | % | ASTM D955 | 0,1–0,2 |
| Resistencia a la tracción | MPa | ISO 527 | 271 |
| Módulo de tracción | MPa | ISO 527 | 31.852 |
| Elongación por tracción | % | ISO 527 | 0,7–1,5 |
| Resistencia a la flexión | MPa | GB/T 9341 | 373 |
| Módulo de flexión | MPa | GB/T 9341 | 20.557 |
| Impacto Izod con muescas | kJ/m² | ISO 180 | 30 |
| Impacto Charpy con muescas | kJ/m² | ISO 179 | 26 |
| Temperatura de deflexión | °C | ISO 75-2 | 254 |
Sólo para referencia
Los compuestos de poliamida 66 (PA66) con fibra de carbono larga son materiales de ingeniería avanzada que combinan las propiedades inherentes de la PA66 con la excepcional resistencia y rigidez de las fibras de carbono largas. Están diseñados para aplicaciones exigentes que requieren un alto rendimiento mecánico y soluciones ligeras.
En comparación con los materiales reforzados con fibra corta, los compuestos PA66 de fibra de carbono larga proporcionan una resistencia al impacto superior, rendimiento contra la fatiga y durabilidad debido a una transferencia de carga más eficiente y al refuerzo de la red de fibra.